05/12/2020, Cremona, Kulvir Singh
Roberto Speranza ji walo Zari kite new formaan de hisaab nal 06/12/20 to Kush state de zone badl gye ne. Asi 06 treek to jehre v province da zone hai, oh puri detail likh ditti hai ji.
Area Gialla
Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto
Area Arancione
Basilicata, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Valle d’Aosta
Area Rossa
Abruzzo
SIGLA | PROVINCIA | REGIONE | ZONA |
AG | Agrigento | Sicilia | Gialla |
AL | Alessandria | Piemonte | Arancione |
AN | Ancona | Marche | Gialla |
AO | Aosta | Valle d’Aosta | Arancione |
AQ | L’Aquila | Abruzzo | Rossa |
AR | Arezzo | Toscana | Arancione |
AP | Ascoli-Piceno | Marche | Gialla |
AT | Asti | Piemonte | Arancione |
AV | Avellino | Campania | Arancione |
BA | Bari | Umbria | Gialla |
BT | Barletta-Andria-Trani | Umbria | Gialla |
BL | Belluno | Veneto | Gialla |
BN | Benevento | Campania | Arancione |
BG | Bergamo | Lombardia | Arancione |
BI | Biella | Piemonte | Arancione |
BO | Bologna | Emilia Romagna | Gialla |
BZ | Bolzano | Trentino Alto Adige | Gialla |
BS | Brescia | Lombardia | Arancione |
BR | Brindisi | Umbria | Gialla |
CA | Cagliari | Sardegna | Gialla |
CL | Caltanissetta | Sicilia | Gialla |
CB | Campobasso | Molise | Gialla |
CI | Carbonia Iglesias | Sardegna | Gialla |
CE | Caserta | Campania | Arancione |
CT | Catania | Sicilia | Gialla |
CZ | Catanzaro | Calabria | Arancione |
CH | Chieti | Abruzzo | Rossa |
CO | Como | Lombardia | Arancione |
CS | Cosenza | Calabria | Arancione |
CR | Cremona | Lombardia | Arancione |
KR | Crotone | Calabria | Arancione |
CN | Cuneo | Piemonte | Arancione |
EN | Enna | Sicilia | Gialla |
FM | Fermo | Marche | Gialla |
FE | Ferrara | Emilia Romagna | Gialla |
FI | Firenze | Toscana | Arancione |
FG | Foggia | Umbria | Gialla |
FC | Forli-Cesena | Emilia Romagna | Gialla |
FR | Frosinone | Lazio | Gialla |
GE | Genova | Liguria | Gialla |
GO | Gorizia | Friuli Venezia Giulia | Gialla |
GR | Grosseto | Toscana | Arancione |
IM | Imperia | Liguria | Gialla |
IS | Isernia | Molise | Gialla |
SP | La-Spezia | Liguria | Gialla |
LT | Latina | Lazio | Gialla |
LE | Lecce | Umbria | Gialla |
LC | Lecco | Lombardia | Arancione |
LI | Livorno | Toscana | Arancione |
LO | Lodi | Lombardia | Arancione |
LU | Lucca | Toscana | Arancione |
MC | Macerata | Marche | Gialla |
MN | Mantova | Lombardia | Arancione |
MS | Massa-Carrara | Toscana | Arancione |
MT | Matera | Basilicata | Arancione |
VS | Medio Campidano | Sardegna | Gialla |
ME | Messina | Sicilia | Gialla |
MI | Milano | Lombardia | Arancione |
MO | Modena | Emilia Romagna | Gialla |
MB | Monza-Brianza | Lombardia | Arancione |
NA | Napoli | Campania | Arancione |
NO | Novara | Piemonte | Arancione |
NU | Nuoro | Sardegna | Gialla |
OG | Ogliastra | Sardegna | Gialla |
OT | Olbia Tempio | Sardegna | Gialla |
OR | Oristano | Sardegna | Gialla |
PD | Padova | Veneto | Gialla |
PA | Palermo | Sicilia | Gialla |
PR | Parma | Emilia Romagna | Gialla |
PV | Pavia | Lombardia | Arancione |
PG | Perugia | Umbria | Gialla |
PU | Pesaro-Urbino | Marche | Gialla |
PE | Pescara | Abruzzo | Rossa |
PC | Piacenza | Emilia Romagna | Gialla |
PI | Pisa | Toscana | Arancione |
PT | Pistoia | Toscana | Arancione |
PN | Pordenone | Friuli Venezia Giulia | Gialla |
PZ | Potenza | Basilicata | Arancione |
PO | Prato | Toscana | Arancione |
RG | Ragusa | Sicilia | Gialla |
RA | Ravenna | Emilia Romagna | Gialla |
RC | Reggio-Calabria | Calabria | Arancione |
RE | Reggio-Emilia | Emilia Romagna | Gialla |
RI | Rieti | Lazio | Gialla |
RN | Rimini | Emilia Romagna | Gialla |
Roma | Roma | Lazio | Gialla |
RO | Rovigo | Veneto | Gialla |
SA | Salerno | Campania | Arancione |
SS | Sassari | Sardegna | Gialla |
SV | Savona | Liguria | Gialla |
SI | Siena | Toscana | Arancione |
SR | Siracusa | Sicilia | Gialla |
SO | Sondrio | Lombardia | Arancione |
TA | Taranto | Umbria | Gialla |
TE | Teramo | Abruzzo | Rossa |
TR | Terni | Umbria | Gialla |
TO | Torino | Piemonte | Arancione |
TP | Trapani | Sicilia | Gialla |
TN | Trento | Trentino Alto Adige | Gialla |
TV | Treviso | Veneto | Gialla |
TS | Trieste | Friuli Venezia Giulia | Gialla |
UD | Udine | Friuli Venezia Giulia | Gialla |
VA | Varese | Lombardia | Arancione |
VE | Venezia | Veneto | Gialla |
VB | Verbania | Piemonte | Arancione |
VC | Vercelli | Piemonte | Arancione |
VR | Verona | Veneto | Gialla |
VV | Vibo-Valentia | Calabria | Arancione |
VI | Vicenza | Veneto | Gialla |
VT | Viterbo | Lazio | Gialla |
27 March 2023 swere 09:00am Italy di immigration open hoi si, jis wich jihna ne v Apniya application tyaar krke… Read More
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਕੈਂਪਨੀਆ (109,716) ਨਾਲ… Read More
ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਰਸਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸੁਪਰਡੈਂਸੀ ਦੁਆਰਾ… Read More
ਡਿਪਟੀ ਫੈਬੀਓ ਰੈਂਪੇਲੀ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਤਾਲਵੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ… Read More
ਸੰਭਾਵਿਤ ਐਸਚੇਰੀਚੀਆ ਕੋਲੀ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ… Read More
ਇੱਕ 38 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੈਕਪੈਕ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੰਬ ਸਨ। ਉਸਦਾ ਇਰਾਦਾ… Read More
Questo sito web utilizza i cookie per migliorare l'esperienza dell'utente e analizzare le visite al sito web. Cliccando su 'Accetta', l'utente acconsente all'utilizzo dei cookie e alla raccolta dei dati personali. Per maggiori informazioni, si prega di consultare la nostra Informativa sulla privacy.
per maggiori info
Leave a Comment