Sat shri akaal ji sariya nu,
Ik gall notice kiti aa ji assi, k boht sare bandiya nu ( jadatr jehre bande new aaye aa oh nu ) italy de provincia de short code bare nhi pta ke, CR , BS , NA da ki matlb aa kehre Dist. nu belong krde aa. So tuhade lei Full List likhn lagge aa ji
Example: India wich Regione kehnde a, Punjab, Hariyana, U.P. ecc..
Provincia hoya Hoshiarpur
Code | Provincia (Dist.) | Regione (State) |
---|---|---|
AG | Agrigento | Sicilia |
AL | Alessandria | Piemonte |
AN | Ancona | Marche |
AO | Aosta | Valle d’Aosta |
AQ | L’Aquila | Abruzzo |
AR | Arezzo | Toscana |
AP | Ascoli-Piceno | Marche |
AT | Asti | Piemonte |
AV | Avellino | Campania |
BA | Bari | Puglia |
BT | Barletta-Andria-Trani | Puglia |
BL | Belluno | Veneto |
BN | Benevento | Campania |
BG | Bergamo | Lombardia |
BI | Biella | Piemonte |
BO | Bologna | Emilia Romagna |
BZ | Bolzano | Trentino Alto Adige |
BS | Brescia | Lombardia |
BR | Brindisi | Puglia |
CA | Cagliari | Sardegna |
CL | Caltanissetta | Sicilia |
CB | Campobasso | Molise |
CI | Carbonia Iglesias | Sardegna |
CE | Caserta | Campania |
CT | Catania | Sicilia |
CZ | Catanzaro | Calabria |
CH | Chieti | Abruzzo |
CO | Como | Lombardia |
CS | Cosenza | Calabria |
CR | Cremona | Lombardia |
KR | Crotone | Calabria |
CN | Cuneo | Piemonte |
EN | Enna | Sicilia |
FM | Fermo | Marche |
FE | Ferrara | Emilia Romagna |
FI | Firenze | Toscana |
FG | Foggia | Puglia |
FC | Forli-Cesena | Emilia Romagna |
FR | Frosinone | Lazio |
GE | Genova | Liguria |
GO | Gorizia | Friuli Venezia Giulia |
GR | Grosseto | Toscana |
IM | Imperia | Liguria |
IS | Isernia | Molise |
SP | La-Spezia | Liguria |
LT | Latina | Lazio |
LE | Lecce | Puglia |
LC | Lecco | Lombardia |
LI | Livorno | Toscana |
LO | Lodi | Lombardia |
LU | Lucca | Toscana |
MC | Macerata | Marche |
MN | Mantova | Lombardia |
MS | Massa-Carrara | Toscana |
MT | Matera | Basilicata |
VS | Medio Campidano | Sardegna |
ME | Messina | Sicilia |
MI | Milano | Lombardia |
MO | Modena | Emilia Romagna |
MB | Monza-Brianza | Lombardia |
NA | Napoli | Campania |
NO | Novara | Piemonte |
NU | Nuoro | Sardegna |
OG | Ogliastra | Sardegna |
OT | Olbia Tempio | Sardegna |
OR | Oristano | Sardegna |
PD | Padova | Veneto |
PA | Palermo | Sicilia |
PR | Parma | Emilia Romagna |
PV | Pavia | Lombardia |
PG | Perugia | Umbria |
PU | Pesaro-Urbino | Marche |
PE | Pescara | Abruzzo |
PC | Piacenza | Emilia Romagna |
PI | Pisa | Toscana |
PT | Pistoia | Toscana |
PN | Pordenone | Friuli Venezia Giulia |
PZ | Potenza | Basilicata |
PO | Prato | Toscana |
RG | Ragusa | Sicilia |
RA | Ravenna | Emilia Romagna |
RC | Reggio-Calabria | Calabria |
RE | Reggio-Emilia | Emilia Romagna |
RI | Rieti | Lazio |
RN | Rimini | Emilia Romagna |
Roma | Roma | Lazio |
RO | Rovigo | Veneto |
SA | Salerno | Campania |
SS | Sassari | Sardegna |
SV | Savona | Liguria |
SI | Siena | Toscana |
SR | Siracusa | Sicilia |
SO | Sondrio | Lombardia |
TA | Taranto | Puglia |
TE | Teramo | Abruzzo |
TR | Terni | Umbria |
TO | Torino | Piemonte |
TP | Trapani | Sicilia |
TN | Trento | Trentino Alto Adige |
TV | Treviso | Veneto |
TS | Trieste | Friuli Venezia Giulia |
UD | Udine | Friuli Venezia Giulia |
VA | Varese | Lombardia |
VE | Venezia | Veneto |
VB | Verbania | Piemonte |
VC | Vercelli | Piemonte |
VR | Verona | Veneto |
VV | Vibo-Valentia | Calabria |
VI | Vicenza | Veneto |
VT | Viterbo | Lazio |
16/10/2023, Kulvir Singh: Italy di sarkar budget 2024 te kam kr rhi hai, te italy wich ghatdi hoi abaadi nu… Read More
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2023, intitolato "Programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia… Read More
27 March 2023 swere 09:00am Italy di immigration open hoi si, jis wich jihna ne v Apniya application tyaar krke… Read More
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਕੈਂਪਨੀਆ (109,716) ਨਾਲ… Read More
ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਰਸਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸੁਪਰਡੈਂਸੀ ਦੁਆਰਾ… Read More
ਡਿਪਟੀ ਫੈਬੀਓ ਰੈਂਪੇਲੀ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਤਾਲਵੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ… Read More
Questo sito web utilizza i cookie per migliorare l'esperienza dell'utente e analizzare le visite al sito web. Cliccando su 'Accetta', l'utente acconsente all'utilizzo dei cookie e alla raccolta dei dati personali. Per maggiori informazioni, si prega di consultare la nostra Informativa sulla privacy.
per maggiori info
Leave a Comment