06/10/20, Cremona, Kulvir Singh.
Italy de wich jo situation hai ohnu jekar asi apne channel diya video wich dassde ha te video saddi boht hi jada lambi ho jandi aa ji. Takreebn 10-15min lag jande aa ji Italy diya state bare jankaari den de lei. Is lei asi hun Italy di state di information likh k dss diya krni ji.
Today Italy Situation all State update 06 Oct 2020
60134 Total Positive case
36.030 Total Deaths(+ 28 )
234.099 Total Theek ( +1.418)
330.263 Total hun tak de case ( +2.677 )
Lombardia | 119.06.00 | 350 |
Milano | 43.08.00 | 153 |
Brescia | 23.03 | 19 |
Bergamo | 30.11.00 | 23 |
Monza e della Brianza | 8.38 | 34 |
Cremona | 22.14 | 4 |
Pavia | 10.22 | 12 |
Varese | 18.09 | 35 |
Como | 14.54 | 17 |
Mantova | 8.26 | 15 |
Lodi | 16.37 | 2 |
Lecco | 5.28 | 9 |
Sondrio | 13.03 | 8 |
Fuori provincia/P.A. | 950 | |
In aggiornamento | 14.23 | |
Piemonte | 45.31.00 | 259 |
Torino | 22.30 | 126 |
Alessandria | 11.58 | 37 |
Cuneo | 13.22 | 36 |
Novara | 11.13 | 38 |
Asti | 2.16 | 0 |
Vercelli | 12.39 | 8 |
Verbano-Cusio-Ossola | 4.49 | 1 |
Biella | 4.29 | 8 |
Fuori provincia/P.A. | 306 | |
In aggiornamento | 249 | |
Emilia-Romagna | 40.21.00 | 172 |
Bologna | 22.19 | 48 |
Reggio nell’Emilia | 19.17 | 27 |
Piacenza | 5.39 | 12 |
Modena | 19.39 | 15 |
Parma | 10.03 | 26 |
Rimini | 12.19 | 25 |
Forlì-Cesena | 11.25 | 11 |
Ravenna | 14.36 | 4 |
Ferrara | 9.12 | 2 |
Fuori provincia/P.A. | 549 | |
In aggiornamento | 43 | |
Veneto | 29.43.00 | 189 |
Verona | 18.09 | 32 |
Treviso | 14.43 | 40 |
Padova | 13.33 | 33 |
Venezia | 10.35 | 38 |
Vicenza | 4.20 | 22 |
Belluno | 10.16 | 18 |
Rovigo | 676 | 1 |
Fuori provincia/P.A. | 483 | |
In aggiornamento | 88 | |
Lazio | 18.32 | 275 |
Roma | 26.21.00 | 228 |
Latina | 9.01 | 33 |
Frosinone | 2.07 | 3 |
Viterbo | 708 | 7 |
Rieti | 653 | 0 |
Fuori provincia/P.A. | 301 | |
In aggiornamento | 21 | |
Toscana | 31.13.00 | 209 |
Firenze | 13.01 | 37 |
Lucca | 16.57 | 20 |
Pisa | 14.42 | 46 |
Massa Carrara | 10.21 | 7 |
Arezzo | 5.38 | 44 |
Pistoia | 2.49 | 8 |
Prato | 1.07 | 8 |
Livorno | 806 | 11 |
Siena | 713 | 19 |
Grosseto | 629 | 9 |
Fuori provincia/P.A. | 550 | |
In aggiornamento | 0 | |
Campania | 17.43 | 395 |
Napoli | 21.55 | 319 |
Caserta | 5.27 | 61 |
Salerno | 12.28 | 16 |
Avellino | 984 | 27 |
Benevento | 450 | 0 |
Fuori provincia/P.A. | 0 | |
In aggiornamento | 59 | |
Liguria | 16.26 | 170 |
Genova | 10.49 | 122 |
La Spezia | 7.26 | 14 |
Savona | 17.19 | 7 |
Imperia | 14.17 | 12 |
Fuori provincia/P.A. | 355 | |
In aggiornamento | 460 | |
Trentino Alto Adige | 24.43.00 | 57 |
Trento | 10.24 | 40 |
Bolzano | 14.19 | 17 |
Fuori provincia/P.A. | 0 | |
Fuori provincia/P.A. | 0 | |
In aggiornamento | 0 | |
In aggiornamento | 0 | |
Puglia | 15.03 | 106 |
Bari | 8.57 | 30 |
Foggia | 2.14 | 26 |
Lecce | 829 | 7 |
Brindisi | 783 | 3 |
Barletta-Andria-Trani | 777 | 15 |
Taranto | 599 | 25 |
Fuori provincia/P.A. | 62 | |
In aggiornamento | 2 | |
Marche | 11.20 | 35 |
Pesaro e Urbino | 5.29 | 2 |
Ancona | 3.47 | 8 |
Macerata | 6.55 | 10 |
Ascoli Piceno | 660 | 7 |
Fermo | 611 | 4 |
Fuori provincia/P.A. | 318 | |
In aggiornamento | 0 | |
Sicilia | 8.07 | 198 |
Palermo | 6.53 | 72 |
Catania | 14.08 | 51 |
Messina | 791 | 5 |
Trapani | 640 | 28 |
Siracusa | 613 | 7 |
Ragusa | 566 | 8 |
Enna | 536 | 0 |
Agrigento | 384 | 12 |
Caltanissetta | 371 | 15 |
Fuori provincia/P.A. | 0 | |
In aggiornamento | 25 | |
Friuli Venezia Giulia | 20.02 | 51 |
Udine | 12.13 | 24 |
Trieste | 12.04 | 14 |
Pordenone | 2.54 | 13 |
Gorizia | 491 | 0 |
Fuori provincia/P.A. | 20 | |
In aggiornamento | 0 | |
Abruzzo | 14.55 | 48 |
Pescara | 17.04 | 17 |
Chieti | 2.46 | 14 |
Teramo | 864 | 11 |
L’Aquila | 676 | 5 |
Fuori provincia/P.A. | 37 | |
In aggiornamento | 8 | |
Sardegna | 10.20 | 63 |
Sassari | 5.38 | 13 |
Cagliari | 669 | 19 |
Nuoro | 666 | 18 |
Sud Sardegna | 485 | 6 |
Oristano | 342 | 7 |
Fuori provincia/P.A. | 0 | |
In aggiornamento | 0 | |
Umbria | 14.37 | 62 |
Perugia | 16.44 | 51 |
Terni | 655 | 8 |
Fuori provincia/P.A. | 158 | |
In aggiornamento | 0 | |
Calabria | 3.49 | 23 |
Cosenza | 679 | 4 |
Reggio di Calabria | 508 | 15 |
Catanzaro | 346 | 0 |
Crotone | 150 | 1 |
Vibo Valentia | 129 | 0 |
Fuori provincia/P.A. | 297 | |
In aggiornamento | 0 | |
Valle d’Aosta | 6.51 | 5 |
Aosta | 6.40 | 5 |
Fuori provincia/P.A. | 11 | |
In aggiornamento | 0 | |
Basilicata | 938 | 4 |
Potenza | 487 | 4 |
Matera | 290 | 0 |
Fuori provincia/P.A. | 161 | |
In aggiornamento | 0 | |
Molise | 683 | 6 |
Campobasso | 556 | 3 |
Isernia | 105 | 3 |
Fuori provincia/P.A. | 22 | |
In aggiornamento | 0 |
16/10/2023, Kulvir Singh: Italy di sarkar budget 2024 te kam kr rhi hai, te italy wich ghatdi hoi abaadi nu… Read More
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2023, intitolato "Programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia… Read More
27 March 2023 swere 09:00am Italy di immigration open hoi si, jis wich jihna ne v Apniya application tyaar krke… Read More
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਕੈਂਪਨੀਆ (109,716) ਨਾਲ… Read More
ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਰਸਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸੁਪਰਡੈਂਸੀ ਦੁਆਰਾ… Read More
ਡਿਪਟੀ ਫੈਬੀਓ ਰੈਂਪੇਲੀ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਤਾਲਵੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ… Read More
Questo sito web utilizza i cookie per migliorare l'esperienza dell'utente e analizzare le visite al sito web. Cliccando su 'Accetta', l'utente acconsente all'utilizzo dei cookie e alla raccolta dei dati personali. Per maggiori informazioni, si prega di consultare la nostra Informativa sulla privacy.
per maggiori info
Leave a Comment