Sat Shri Akaal ji sariya nu,
Hun v boht vaar mere to eh swaal pushiya janda hai k Italy di kehri state de paper bhare gaye, is lei A to Z tak dubara List bnaaye aa ji.
Kota list by state From A to Z
Code | Provincia (Dist.) | Regione (State) | (1st) | (2nd) |
AG | Agrigento | Sicilia | 8 | 0 |
AL | Alessandria | Piemonte | 90 | 0 |
AN | Ancona | Marche | 28 | 3 |
AO | Aosta | Valle d’Aosta | 35 | 5 |
AQ | L’Aquila | Abruzzo | 10 | 5 |
AR | Arezzo | Toscana | 70 | 10 |
AP | Ascoli-Piceno | Marche | 45 | 0 |
AT | Asti | Piemonte | 200 | 0 |
AV | Avellino | Campania | 18 | 0 |
BA | Bari | Puglia | 500 | 0 |
BT | Barletta-Andria-Trani | Puglia | ||
BL | Belluno | Veneto | 45 | 1 |
BN | Benevento | Campania | 50 | 0 |
BG | Bergamo | Lombardia | 38 | 0 |
BI | Biella | Piemonte | 15 | 5 |
BO | Bologna | Emilia Romagna | 60 | 20 |
BZ | Bolzano | Trentino Alto Adige | 300 | 50 |
BS | Brescia | Lombardia | 10 | 0 |
BR | Brindisi | Puglia | 160 | 0 |
CA | Cagliari | Sardegna | 12 | 1 |
CL | Caltanissetta | Sicilia | 7 | 0 |
CB | Campobasso | Molise | 140 | 2 |
CI | Carbonia Iglesias | Sardegna | ||
CE | Caserta | Campania | 20 | 0 |
CT | Catania | Sicilia | 40 | 0 |
CZ | Catanzaro | Calabria | 30 | 0 |
CH | Chieti | Abruzzo | 50 | 5 |
CO | Como | Lombardia | 20 | 0 |
CS | Cosenza | Calabria | 200 | 0 |
CR | Cremona | Lombardia | 25 | 5 |
KR | Crotone | Calabria | 5 | 0 |
CN | Cuneo | Piemonte | 1200 | 0 |
EN | Enna | Sicilia | 30 | 0 |
FM | Fermo | Marche | ||
FE | Ferrara | Emilia Romagna | 96 | 15 |
FI | Firenze | Toscana | 85 | 5 |
FG | Foggia | Puglia | 200 | 0 |
FC | Forli-Cesena | Emilia Romagna | 250 | 10 |
FR | Frosinone | Lazio | 30 | 0 |
GE | Genova | Liguria | 30 | 5 |
GO | Gorizia | Friuli Venezia Giulia | 5 | 5 |
GR | Grosseto | Toscana | 0 | 0 |
IM | Imperia | Liguria | 100 | 0 |
IS | Isernia | Molise | 50 | 0 |
SP | La-Spezia | Liguria | 26 | 1 |
LT | Latina | Lazio | 30 | 0 |
LE | Lecce | Puglia | 200 | 0 |
LC | Lecco | Lombardia | 15 | 0 |
LI | Livorno | Toscana | 50 | 0 |
LO | Lodi | Lombardia | 10 | 0 |
LU | Lucca | Toscana | 35 | 0 |
MC | Macerata | Marche | 20 | 0 |
MN | Mantova | Lombardia | 0 | 0 |
MS | Massa-Carrara | Toscana | 6 | 0 |
MT | Matera | Basilicata | 100 | 5 |
VS | Medio Campidano | Sardegna | ||
ME | Messina | Sicilia | 15 | 0 |
MI | Milano | Lombardia | 10 | 0 |
MO | Modena | Emilia Romagna | 155 | 14 |
MB | Monza-Brianza | Lombardia | ||
NA | Napoli | Campania | 2000 | 25 |
NO | Novara | Piemonte | 20 | 0 |
NU | Nuoro | Sardegna | 25 | 0 |
OG | Ogliastra | Sardegna | ||
OT | Olbia Tempio | Sardegna | ||
OR | Oristano | Sardegna | 25 | 0 |
PD | Padova | Veneto | 60 | 20 |
PA | Palermo | Sicilia | 4 | 2 |
PR | Parma | Emilia Romagna | 65 | 0 |
PV | Pavia | Lombardia | 45 | 1 |
PG | Perugia | Umbria | 150 | 0 |
PU | Pesaro-Urbino | Marche | 40 | 2 |
PE | Pescara | Abruzzo | 50 | 5 |
PC | Piacenza | Emilia Romagna | 185 | 10 |
PI | Pisa | Toscana | 30 | 0 |
PT | Pistoia | Toscana | 60 | 3 |
PN | Pordenone | Friuli Venezia Giulia | 100 | 15 |
PZ | Potenza | Basilicata | 150 | 2 |
PO | Prato | Toscana | 10 | 0 |
RG | Ragusa | Sicilia | 85 | 0 |
RA | Ravenna | Emilia Romagna | 260 | 10 |
RC | Reggio-Calabria | Calabria | 350 | 0 |
RE | Reggio-Emilia | Emilia Romagna | 30 | 0 |
RI | Rieti | Lazio | 40 | 0 |
RN | Rimini | Emilia Romagna | 500 | 50 |
Roma | Roma | Lazio | 1000 | 10 |
RO | Rovigo | Veneto | 130 | 0 |
SA | Salerno | Campania | 200 | 20 |
SS | Sassari | Sardegna | 10 | 5 |
SV | Savona | Liguria | 15 | 0 |
SI | Siena | Toscana | 140 | 0 |
SR | Siracusa | Sicilia | 0 | 15 |
SO | Sondrio | Lombardia | 70 | 0 |
TA | Taranto | Puglia | 60 | 0 |
TE | Teramo | Abruzzo | 65 | 0 |
TR | Terni | Umbria | 50 | 0 |
TO | Torino | Piemonte | 200 | 0 |
TP | Trapani | Sicilia | 60 | 0 |
TN | Trento | Trentino Alto Adige | 1500 | 100 |
TV | Treviso | Veneto | 40 | 0 |
TS | Trieste | Friuli Venezia Giulia | 5 | 5 |
UD | Udine | Friuli Venezia Giulia | 90 | 25 |
VA | Varese | Lombardia | ||
VE | Venezia | Veneto | 20 | 0 |
VB | Verbania | Piemonte | 5 | 0 |
VC | Vercelli | Piemonte | 5 | 0 |
VR | Verona | Veneto | 300 | 200 |
VV | Vibo-Valentia | Calabria | 15 | 0 |
VI | Vicenza | Veneto | 15 | 0 |
VT | Viterbo | Lazio | 100 | 0 |
Sat sri akal ji sariya nu, Sarkar ne ik urgent meeting bulaye ajj, jis wich… Read More
Sat sri Akaal ji sariya nu, Ajj diya khabra wich gal kiti gyee hai School… Read More
Sat Sri Akal ji Sariya nu,Ajj diya khabra wich asi gal kiti aa jiSardegna bare… Read More
Sat sri akaal ji, ki tuhadi isee 10hzaar euro to ghat hai ? te tusi… Read More
02/01/21, Cremona, Kulvir SinghAsi apne new youtube channel utte Italian Punjabi wich sikhani shuru kiti… Read More
ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਜਾ ਵਾਇਰਲ ਖਬਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਇਕ… Read More
Leave a Comment